2023년 전우회 결산 및 2024년 사업계획 발표
알림

2023년 전우회 결산 및 2024년 사업계획 발표

255c7ade4a9e743fb36a8decf1e862fa_1558958892_7797.jpg 



안녕하십니까 칠성전우회 선후배 전우여러분. 



1. 2023년 결산 


 가. 중점 목표

 - 전우회 기부금 단체 구성 : 비영리민간단체 추진 -> 2024년으로 이관

 - 부대 방문 2회 : 6월, 10월 -> 달성

 - 기부행사 : 화천군 및 부대 대상 -> 달성

 - 지역대 결성 : 강원, 충청, 전라 -> 2024년으로 이관


 나. 월별 사업 계획


2월 

 - 서울경기 지역대 모임


3월 

 - 경상지역대 모임 


4월

 - 강원지역대 창설 -> 2024년으로 이관


5월 

 - 충청지역대 창설 -> 2024년으로 이관


6월

 - 부대 방문 행사 


7월 

 - 기부행사 -> 12월 


9월 

 - 전라지역대 창설 -> 2024년으로 이관


10월

 - 부대 방문 행사 


11월

 - 비영리민간단체 추진 -> 2024년으로 이관


12월

 - 전우회 전체 송년회 -> 2024년으로 이관

 - 화천군 기부 행사 


다. 장부 입출금 내역 (통장 내역 첨부, 링크 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v0oG7Iql-4vUQnCKXwp3DyqPngdq0w85hV_jEUV3SNQ/edit#gid=343121720) 

날짜 항목 금액 비고 입금자/집행자

2023.01.01 전기이월 375,039 전기이월

2023.04.06 명함 -138,500 최영호/최장옥 1

2023.04.06 공인인증서 -4,400 새마을 1

2023.05.12 후원금 20,000 고영태 1

2023.05.30 굿즈(티셔츠) 33,000 박훈 1

2023.05.30 후원금 17,000 박훈 후원금 1

2023.05.31 굿즈(티셔츠) 30,000 김진태 1

2023.06.02 굿즈(티셔츠) 33,000 오영일 1

2023.06.02 굿즈(티셔츠) 33,000 김주상 1

2023.06.02 굿즈(티셔츠) 33,000 권오성 1

2023.06.02 굿즈(티셔츠) 63,000 김시욱 1

2023.06.02 굿즈(티셔츠) 33,000 박창준 1

2023.06.02 굿즈(티셔츠) 33,000 최재권 1

2023.06.02 후원금 67,000 최재권 1

2023.06.02 굿즈(티셔츠) 33,000 김호세 1

2023.06.02 굿즈(티셔츠) 33,000 김병국 1

2023.06.02 굿즈(티셔츠) 33,000 김정민 1

2023.06.02 굿즈(티셔츠) 63,000 박승희 1

2023.06.03 굿즈(티셔츠) 33,000 송영수 1

2023.06.04 굿즈(티셔츠) 33,000 장영호 1

2023.06.05 굿즈(티셔츠) 33,000 심훈 1

2023.06.05 굿즈(티셔츠) 33,000 장재원 1

2023.06.05 굿즈(티셔츠) 33,000 곽래환 1

2023.06.05 굿즈(티셔츠) 63,000 최봉준 1

2023.06.05 굿즈(티셔츠) 63,000 김웅태 1

2023.06.05 굿즈(티셔츠) 63,000 하종철 1

2023.06.05 티셔츠주문 -669,200 엠에스이노버/최장옥 1

2023.06.05 현수막주문 -14,910 서울경기 및 경상지역대 실사박사/최장옥 1

2023.06.05 굿즈(티셔츠) 33,000 김준호 1

2023.06.05 굿즈(티셔츠) 33,000 김연수 1

2023.06.07 현수막주문 -6,220 중앙회현수막 실사박사/최장옥 1

2023.06.07 굿즈(티셔츠) 33,000 민경철 1

2023.06.08 굿즈(티셔츠) 33,000 박정호 1

2023.06.09 굿즈(티셔츠) 33,000 김창민 1

2023.06.10 굿즈(티셔츠) 33,000 고영태 1

2023.06.12 후원금 20,000 고영태 1

2023.06.16 굿즈택배비 -63,500 총21개발송 정운생(택배)/최장옥 1

2023.06.16 굿즈(티셔츠) 100,000 김웅태

2023.06.17 결산이자 158 새마을 1

2023.07.04 굿즈(티셔츠) 33,000 양우규 1

2023.07.04 굿즈(티셔츠) 33,000 이성경 1

2023.07.04 굿즈(티셔츠) 33,000 권이현 1

2023.07.04 굿즈(티셔츠) 33,000 송헌 1

2023.07.04 굿즈(티셔츠) 33,000 전년삼 1

2023.07.04 굿즈(티셔츠) 33,000 홍동수 1

2023.07.04 굿즈(티셔츠) 33,000 최완준 1

2023.07.04 굿즈(티셔츠) 63,000 강종윤 1

2023.07.04 굿즈(티셔츠) 33,000 이영근 1

2023.07.04 굿즈(티셔츠) 33,000 최소림 1

2023.07.05 굿즈(티셔츠) 63,000 박경태 1

2023.07.05 굿즈(티셔츠) 303,000 이희창 1

2023.07.09 굿즈(티셔츠) 33,000 장문석 1

2023.07.09 굿즈(티셔츠) 33,000 김대만 1

2023.07.09 굿즈(티셔츠) 33,000 송영수 1

2023.07.10 굿즈(티셔츠) 33,000 임서기 1

2023.07.12 티셔츠주문 -460,228 엠에스이노버/최장옥 1

2023.07.12 후원금 20,000 고영태 1

2023.07.13 스티커제작비용 -26,590 위블링/손은석 1

2023.07.13 후원금 50,000 박승희 1

2023.07.20 굿즈(티셔츠) 45,000 이수민 스티커 포함비용 1

2023.07.24 티셔츠주문 -49,700 엠에스이노버/최장옥 1

2023.07.24 스티커제작비용 -35,700 위블링/손은석 (추가) 1

2023.07.27 굿즈택배비 -54,000 정운생(택배)/최장옥 1

2023.07.24 굿즈(스티커) 6,000 김주상 1

2023.07.27 굿즈(스티커) 15,000 양우규 1

2023.07.27 굿즈(스티커) 6,000 송영수 1

2023.07.28 굿즈(스티커) 12,000 박훈 1

2023.08.02 굿즈(티셔츠) 33,000 최철수 1

2023.08.14 후원금 20,000 고영태 1

2023.08.29 후원금 30,000 하종철 1

2023.08.31 후원금 10,000 하종철 1

2023.09.12 후원금 20,000 고영태 1

2023.10.04 후원금 10,000 하종철 1

2023.10.12 후원금 20,000 고영태

2023.10.23 명함 -50,000 우리샘인쇄소(최영호)/최장옥 1

2023.10.31 후원금 10,000 하종철 1

2023.11.13 후원금 20,000 고영태 1

2023.11.30 후원금 10,000 하종철 1

2023.12.07 장학금 -1,000,000 재단법인화천군인재육/최장옥 1

2023.12.11 후원금 300,000 서울경기지역대 에티오피아장학금 1

2023.12.11 후원금 200,000 경상지역대 에티오피아장학금 1

2023.12.11 입금오류 -70,000 하종철전우님 지역대회비오류입금 1

2023.12.11 경비 -145,000 손은석/최장옥 경비 영수증별첨 1

2023.12.12 후원금 20,000 고영태 1

2023.12.16 결산이자 483 새마을

2023.12.31 차기이월 -531,732

합계 0


라. 결산서 ( 링크 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v0oG7Iql-4vUQnCKXwp3DyqPngdq0w85hV_jEUV3SNQ/edit#gid=1507977532 )


비영리임의단체 칠성전우회 2023년 결산

구분 항목 금액

입금 후원금 864,000

굿즈(티셔츠) 2,041,000

굿즈(스티커) 39,000

결산이자 641

전기이월 375,039

소계 3,319,680

출금 명함 -188,500

티셔츠주문 -1,179,128

현수막주문 -21,130

공인인증서 -4,400

굿즈택배비 -117,500

스티커제작비용 -62,290

경비 -145,000

장학금 -1,000,000

입금오류 -70,000

차기이월 -531,732

소계 -3,319,680

합계 0




2. 2024 사업 계획 


 가. 중점 목표

  - 전우회 기부금 단체 구성 : 비영리민간단체 추진

  - 부대 방문 행사 2회 : 6월, 10월

  - 단위 부대 방문 행사 1회 : 정보통신대대

  - 기부행사 : 화천군 및 부대 대상

  - 지역대 결성 : 강원, 충청, 전라, 제주 


 나. 월별 사업 계획

  

  2월

   - 서울경기인천 지역대 모임


  3월 

   - 경상 지역대 모임


  4월

   - 강원 지역대 창설


  5월 

   - 충청 지역대 창설

   - 전우회 안보 견학 (오작교 및 백암산 전망대)


  6월

   - 부대 방문 행사


  7월

   - 기부 행사


  9월

   - 전라 지역대 창설


  10월

   - 부대 방문 행사 

   - 정보통신대대 방문 행사


  11월

   - 비영리민간단체 신청서 제출

  

  12월

   - 전우회 전체 송년회 



이상입니다. 


Comments

최장옥9710서울 2024.01.04 14:29
2024년에도 우리 전우님들의 많은 참여 부탁드리겠습니다.
단결~할 수 있습니다.!!
송영수9507전북 2024.01.04 16:21
수고하셨습니다
번호 포토 제목 글쓴이 날짜 조회
348 사단법인 추진 현황 및 현재 상황 안내 댓글+4 칠성 2021.09.28 3285
347 게시판 담당자 발표 댓글+8 칠성 2021.08.31 3383
346 전우 가게 홍보 사업 칠성 2021.08.31 3157
345 전우 가게 방문 및 유튜브 촬영 안내 댓글+3 칠성 2021.08.24 2993
344 게시판 담당자 모집 댓글+7 칠성 2021.08.17 3502
343 칠성TV 게시판 개설 댓글+7 칠성 2021.08.08 2784
342 사이트 초기화면 변경 공지 댓글+5 칠성 2021.06.02 3225
341 사이트 개편 공지 칠성 2021.05.18 2977
340 해킹 공격으로 인한 서버 다운 및 복구 안내 댓글+13 칠성 2021.04.06 3266
339 창립 21주년 기념 2021 전우회 사업 안내 칠성 2021.04.01 3566
338 전우회 스티커 배포 안내 댓글+20 칠성 2020.12.10 4670
337 전우회 스티커 제작 안내 댓글+9 칠성 2020.11.30 3349
336 [긴급] 27일 부대방문 계획 연기 안내 댓글+2 칠성 2020.11.25 3269
335 11월 기증 도서 전달 부대 방문 일정 안내 및 참가자 신청 댓글+3 칠성 2020.11.15 3159
334 11월 부대 방문 도서 기증 및 통신대대 위문 안내 댓글+6 칠성 2020.11.04 3271
333 임원진 추가 안내 댓글+6 칠성 2020.08.18 3815
332 보안 서버 처리 댓글+3 칠성 2020.07.27 3638
331 2020년 4월 전우회 임원단 월례회의 결과 댓글+3 칠성 2020.04.27 4258
330 전우회 20주년 기념 공지 댓글+4 칠성 2020.04.12 4086
329 책 보내 주신 전우님들 목록 댓글+5 칠성 2020.03.26 4639
328 전우회 서버 이전 안내 댓글+4 칠성 2020.03.22 4110
327 전우회 사이트 일부 게시판 노출 제한 안내 댓글+1 칠성 2020.03.06 4044
326 정보통신대대 기증품 전달 칠성 2020.03.06 3931
325 임원회의 연기 공지 댓글+2 칠성 2020.02.21 3691
324 전우회 임원 회의 공지 댓글+4 칠성 2020.02.18 3862
323 경품 발송 안내 댓글+2 최장옥9710서울 2020.02.14 3343
322 도서 기부 행사 진행 안내 댓글+6 칠성 2020.02.02 4720
321 사진 컨테스트 경품 준비 중 댓글+3 최장옥9710서울 2020.01.31 3940
320 사진 컨테스트 결과 발표 댓글+8 칠성 2020.01.30 3534
319 무료 영화 게시판 신설 댓글+2 칠성 2020.01.20 3894
Category
State
  • 현재 접속자 359 명
  • 오늘 방문자 15,585 명
  • 어제 방문자 16,614 명
  • 최대 방문자 23,420 명
  • 전체 방문자 3,896,840 명
  • 전체 게시물 41,638 개
  • 전체 댓글수 62,859 개
  • 전체 회원수 3,327 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand
광고 / ad
    Previous Next